Electricity and Magnetism Laboratory Fall 1999
Grade Summary


EFCG = Estimated Final Course Grade. This is an indication of your performance to date; it is neither a condemnation nor a guarantee.

I have dropped the lowest laboratory score and the lowest pre-lab score in the ECFG calculation.

Last
4 ID   L0  P1  L1  P2  L2  B1 P3  L3  P4  L4  B2  P5  L5  P6  L6  B3  P7  L7  P8  L8  P9  L9  P10 L10 P11 L11  F    CG
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0962  4.5  4  4.0  5  2.5  0  0   0.0  4  4.5  0  4  3.5  4  4.5  1.0  4  5.0  7  4.5  4  4.5  1  4.0  5  4.5  43   76.67=B-
1017  5.0  4  5.0  4  4.5  3  5   5.0  3  5.0  4  4  4.0  4  4.5  1.0  4  4.5  4  4.5  4  5.0  1  4.0  5  5.0  88   94.62=A 
1288  4.5  5  4.5  4  4.5  1  4   4.5  3  3.5  0  3  3.0  3  4.5  1.0  4  5.0  8  4.5  3  4.5  1  4.5  5  5.0  65   85.29=B+
1912  5.0  5  5.0  5  4.5  3  4   4.5  3  4.5  1  3  4.5  4  5.0  0.0  3  5.0  4  4.0  2  5.0  2  5.0  0  0.0  59   84.13=B+
2208  4.0  5  5.0  5  3.0  1  5   5.0  5  5.0  1  4  4.0  4  4.5  0.5  4  4.0  8  3.0  3  5.0  1  5.0  6  5.5  59   87.29=B+
2213  5.0  5  4.5  5  3.5  4  5   5.0  3  5.0  5  6  4.0  4  5.0  0.5  4  3.5  8  4.0  4  4.0  4  5.0  6  6.0  85   97.73=A 
2252  4.5  4  4.5  5  3.0  2  4   5.0  3  4.0  0  1  3.0  0  0.0  0.0  4  4.5  9  4.5  2  3.5  1  4.5  6  4.5  65   79.04=B 
2636  4.0  4  4.5  3  3.0  1  4   5.0  2  4.5  0  4  3.0  4  5.0  0.0  3  4.5  8  4.5  4  4.0  2  5.0  6  5.0  55   81.65=B 
2757  4.5  5  4.0  6  4.0  1  5   4.5  4  4.5  1  2  4.5  3  4.0  0.0  4  3.5  9  4.0  4  4.0  1  4.5  6  6.0  59   85.25=B+
3530  4.5  5  4.5  5  3.0  4  4   5.0  1  4.5  4  2  4.0  3  4.5  0.5  4  4.5  6  4.0  3  4.0  0  0.0  6  6.0  80   88.25=A-
4669  4.0  5  4.0  5  4.5  1  4   5.0  4  4.5  4  4  4.0  4  5.0  1.0  4  5.0  5  4.5  4  0.0  2  5.0  6  5.0  77   91.58=A 
4772  4.0  3  4.5  3  4.0  1  4   5.0  5  3.5  0  3  3.0  4  5.0  0.0  4  5.0  8  3.5  4  4.0  2  5.0  5  3.0  46   77.53=B-
4840  5.0  5  5.0  6  4.0  1  5   4.5  4  5.0  4  6  5.0  4  5.0  1.0  4  4.5  9  4.5  4  5.0  0  5.0  6  5.0 100  102.65=A 
5354  4.0  5  5.0  6  3.5  3  5   5.0  4  3.5  2  2  3.5  0  0.0  0.0  4  4.0  9  4.0  3  4.5  1  5.0  5  3.0  64   81.49=B 
5735  5.0  5  5.0  6  4.5  1  5   5.0  4  4.5  3  4  4.0  4  4.0  0.5  4  4.5  9  3.5  4  4.5  2  5.0  6  6.0  65   92.82=A 
5744  4.5  4  4.0  5  4.0  0  4   5.0  4  5.0  0  3  4.0  3  5.0  0.5  2  4.5  5  2.5  4  4.0  2  4.5  5  6.0  51   81.98=B 
5829  4.0  3  4.0  1  4.0  1  5   4.5  4  4.0  0  2  4.5  1  4.5  0.0  4  4.0  8  3.5  3  4.0  0  5.0  6  5.0  76   82.76=B 
6208  4.5  4  4.5  2  5.0  4  5   3.0  5  4.0  0  0  0.0  4  5.0  1.0  4  5.0  9  4.5  4  4.0  1  4.5  6  5.0  58   85.35=B+
6764  4.5  5  4.5  5  4.0  4  5   5.0  4  4.5  5  5  4.5  4  4.5  1.0  4  5.0  9  5.0  4  5.0  2  5.0  6  5.0  98  101.96=A 
7248  5.0  3  4.5  6  3.5  3  5   5.0  4  3.5  3  4  3.0  4  4.5  1.0  4  5.0  9  5.0  4  5.0  2  4.5  6  5.0  81   94.38=A 
7259  5.0  5  4.5  5  2.5  1  4   4.0  5  3.5  1  4  3.5  4  5.0  0.0  4  5.0  9  4.5  4  5.0  2  5.0  0  0.0  64   83.82=B+
7577  5.0  5  5.0  6  4.0  4  5   5.0  4  5.0  4  5  5.0  3  4.5  0.0  3  4.5  8  4.5  3  5.0  2  5.0  0  0.0  77   93.47=A 
8406  4.0  2  4.0  2  1.0  0  4   4.5  5  3.0  0  3  2.5  4  4.0  1.0  4  5.0  8  4.0  4  3.5  2  4.5  5  3.0  28   68.91=C 
9165  4.5  5  4.5  6  4.0  1  5   5.0  4  4.5  3  5  3.0  4  3.5  1.0  4  5.0  9  4.5  4  5.0  2  5.0  6  3.5  81   93.15=A 
9178  5.0  4  4.0  2  1.5  1  4   4.5  5  3.5  0  3  3.0  4  3.5  1.0  3  4.5  7  4.5  4  3.5  2  5.0  5  3.5  64   79.78=B 
9750  5.0  4  4.5  5  4.0  1  5   5.0  4  5.0  2  5  4.5  4  4.5  1.0  4  4.5  6  4.0  3  4.0  1  4.5  6  3.5  34   82.04=B 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mean:                                                                                                               86.67=B+


Number students = 26

Average L0  = 4.557692
Average L1  = 4.500000
Average L2  = 3.596154
Average L3  = 4.557692
Average L4  = 4.288462
Average L5  = 3.634615
Average L6  = 4.192308
Average L7  = 4.576923
Average L8  = 4.153846
Average L9  = 4.211538
Average L10 = 4.576923
Average L11 = 4.192308

Average B1  = 1.807692
Average B2  = 1.807692
Average B3  = 0.557692

Average P1  = 4.346154
Average P2  = 4.538462
Average P3  = 4.384615
Average P4  = 3.846154
Average P5  = 3.500000
Average P6  = 3.384615
Average P7  = 3.769231
Average P8  = 7.615385
Average P9  = 3.576923
Average P10 = 1.500000
Average P11 = 5.000000

Average F  = 66.230769


Please report any corrections to Professor Scalise.

<-- Back to the Electricity and Magnetism Laboratory Home Page