Mechanics Laboratory Fall 1999
Grade Summary


I have dropped the lowest laboratory score and the lowest pre-lab score in the Course Grade (CG) calculation.

Last
4 ID  L0  B1  P1  L1  B2  P2  L2  P3  L3  P4  L4  B3  P5  L5  P6  L6  P7  L7  P8   L8  P9   L9  P10  L10  P11 L11  F     CG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0092  4.0  0  4  5.0  1   8  5.0  4  5.0  6  5.0  3   6  4.0  2  4.5   6  4.5   7  3.5   6  5.0   6  5.0   0  0.0  90   84.89
0182  4.0  1  1  4.5  1   8  4.0  2  4.0  1  5.0  0   5  5.0  7  3.0   8  4.0   5  4.0   3  3.0   2  4.0   4  3.5  38   66.98
0285  5.0  1  5  4.5  2   9  3.5  5  3.5  4  4.5  4  10  4.5  3  4.0   6  4.5  10  4.5  10  5.0   9  5.0   9  0.0 100   90.60
0317  5.0  1  3  5.0  2   8  5.0  7  5.0  4  5.0  2   5  5.0  7  5.0   6  5.0   1  5.0   3  5.0   7  5.0   7  0.0  79   89.09
0497  4.0  0  5  4.0  1   3  4.5  4  4.0  2  3.5  0   4  4.5  0  3.5  10  4.0   1  3.5   3  3.5   4  3.5   0  0.0  34   60.56
0514  4.5  0  4  5.0  4  10  4.0  5  5.0  4  4.5  1   9  3.5  3  5.0  10  5.0   6  4.5   7  4.5   7  4.5   7  4.5  71   85.18
0525  4.5  1  9  4.5  3  10  5.0 10  4.5  7  5.0  2   9  5.0 10  5.0  10  5.0  10  5.0   0  0.0  10  4.5   7  5.0 100   98.31
0681  5.0  1  3  5.0  3  10  4.5 10  3.5  8  4.0  4   7  5.0  9  5.0   6  5.0   5  5.0   7  5.0  10  5.0  10  5.0 103   98.40
0721  4.5  0  6  5.0  2   9  5.0  6  3.5  4  4.5  1   1  4.5  0  5.0   2  4.5   0  4.0   3  5.0   5  5.0   1  4.0  68   77.78
0800  5.0  1 10  4.5  4  10  5.0  6  5.0  5  5.0  5   7  5.0 10  5.0  10  5.0   9  4.0   9  4.5   8  4.5  10  4.5  92   96.91
0808  4.5  0  5  4.0  1   8  4.5 10  3.0  3  4.5  2  10  3.5  7  4.0   6  4.0   0  0.0   6  4.5   7  3.5   6  5.0  60   75.29
0989  4.5  0  8  4.0  3  10  5.0  6  4.5  2  5.0  2   6  4.0  4  5.0  10  5.0   8  4.5   8  5.0   9  4.5   0  0.0  59   82.64
0991  4.5  1  8  4.5  4   9  5.0  4  5.0  9  5.0  5  10  5.0  5  5.0  10  5.0   9  4.5   5  5.0  10  4.0   0  0.0  86   93.16
1044  5.0  0 10  4.5  4  10  5.0  7  5.0  9  4.5  2  10  5.0 10  5.0   1  4.5   8  5.0   9  5.0  10  5.0  10  5.0  99   99.05
1500  4.5  0  8  5.0  2  10  4.5  5  3.0  6  5.0  3   6  4.5 10  4.5   6  5.0  10  5.0   8  5.0   9  4.5   4  5.0  97   93.27
1563  4.5  1  8  4.5  2   8  4.5  2  4.0  2  5.0  0   8  5.0  4  4.5   2  4.5   3  5.0   8  4.5   4  4.5   4  4.5  68   80.93
1635  4.5  1  9  4.0  1  10  5.0  4  5.0  1  5.0  4   5  4.5  8  5.0  10  5.0   1  5.0   6  5.0   8  5.0   6  5.0  69   88.20
1768  4.5  1  9  4.5  2   7  3.5 10  5.0  9  5.0  3  10  4.5  8  5.0  10  5.0   9  5.0   8  5.0   9  5.0   9  5.0  59   91.00
1821  5.0  0  8  4.0  4  10  4.5  8  4.0  3  4.0  1  10  4.5  0  5.0  10  4.5   7  5.0   9  5.0   0  0.0   6  5.0  90   88.29
1847  4.0  1  8  4.5  4  10  5.0  6  5.0  3  4.0  1   5  5.0  9  4.0  10  4.5  10  5.0  10  5.0   8  4.5   9  5.0  82   91.67
2107  4.5  0  4  4.0  0   0  0.0  2  4.0  0  0.0  0   0  0.0  3  4.0   0  4.0   0  0.0   2  4.5   2  3.5  10  5.0  50   51.15
2422  4.5  0  4  3.0  2   9  5.0  9  5.0  3  4.0  4   7  4.0  5  4.5  10  5.0   5  4.5   4  5.0   9  5.0   0  3.5  76   83.95
2539  4.5  0  8  5.0  1  10  5.0  8  4.5  3  5.0  2  10  4.0  4  5.0  10  5.0   8  4.5   9  5.0  10  4.0   0  0.0  75   87.78
2956  4.5  0  8  5.0  3   9  5.0  7  5.0  5  4.0  4   7  4.5  5  4.5   6  4.0   3  5.0   4  4.5   4  4.0  10  5.0  89   87.84
3199  4.0  1  8  5.0  1  10  5.0  7  5.0  7  5.0  4   7  4.5 10  4.5  10  5.0   9  5.0   2  5.0   9  5.0   7  0.0  73   91.31
3210  4.0  0  5  5.0  4  10  5.0  6  4.0  4  4.5  0   9  5.0  2  4.5  10  5.0   3  4.0   6  4.5   8  5.0   5  5.0  63   82.78
3243  4.5  1  7  5.0  3   8  3.5  7  4.5  7  4.5  2   3  5.0  2  5.0  10  5.0   1  4.0  10  3.5   4  5.0   0  0.0  49   77.69
3523  4.0  0  7  4.5  1   8  4.0  3  4.0  3  5.0  1   8  4.5  7  3.5   5  4.5   6  4.0   6  3.0   8  4.5   5  4.0  53   74.33
3642  4.5  0  6  5.0  4   9  4.0 10  5.0  7  5.0  1   9  5.0  5  5.0  10  5.0   7  5.0   9  5.0  10  5.0   0  0.0 102   96.16
3753  4.5  0  5  5.0  2  10  5.0  9  4.5  8  5.0  0   9  3.5  5  4.5  10  5.0  10  5.0   9  5.0   9  4.5  10  5.0  45   85.56
3805  4.5  0  7  5.0  4  10  4.5 10  5.0  7  5.0  2   9  3.5  9  4.5   0  0.0   8  4.5   7  5.0  10  5.0   6  4.0  87   90.29
3838  4.0  1  9  5.0  0   8  3.5  1  3.5  1  4.5  3   6  4.5  2  4.5   9  5.0   6  4.5   6  5.0  10  4.5   0  0.0  53   76.80
3978  4.5  1 10  4.0  4   9  4.0  7  4.0  7  5.0  5  10  5.0  8  5.0  10  5.0   5  5.0   7  5.0   9  5.0   9  0.0  87   93.67
4179  5.0  0  8  4.0  3  10  4.5  6  5.0  8  5.0  3  10  5.0  9  5.0   8  5.0  10  5.0  10  5.0   8  4.5   6  5.0  97   96.91
4256  5.0  1  8  4.5  4   8  5.0  8  4.5  9  4.5  2  10  5.0  6  5.0  10  5.0   8  5.0   8  5.0   8  5.0   9  5.0  99   98.75
4294  5.0  1  8  5.0  4  10  4.5  6  5.0  2  3.5  4   5  5.0  7  5.0  10  5.0   9  4.5   8  4.5   8  4.5   6  4.5  96   95.11
4315  0.0  0  4  3.0  1   8  4.0  4  4.0  4  4.5  3   1  5.0  6  4.5   2  4.5   4  4.0   6  4.5   7  5.0   2  5.0  67   75.96
4507  4.5  0  6  4.0  0   5  4.0  8  4.5  9  5.0  0  10  5.0  3  5.0  10  5.0  10  4.5   6  4.5  10  0.0   4  4.5  74   85.49
4523  4.5  1 10  4.5  4  10  4.0  6  5.0  9  4.5  1  10  4.5 10  4.5  10  5.0   9  5.0  10  5.0   9  5.0   9  5.0  93   97.16
4613  4.5  1  9  5.0  3  10  4.5  8  4.5  8  4.5  4  10  5.0  9  5.0  10  5.0  10  4.5   6  5.0  10  4.5  10  4.0  79   93.82
5007  4.5  1  8  4.5  1  10  5.0  8  4.0  2  5.0  2   9  4.5  1  5.0  10  5.0   9  4.5   6  5.0   9  4.5   7  4.5  87   91.42
5299  5.0  0  9  4.5  2  10  4.5  8  4.0  1  5.0  1   7  5.0 10  4.5  10  5.0   8  5.0   9  5.0  10  5.0   2  0.0  48   84.07
5381  4.5  1  8  5.0  4   9  5.0  8  4.5  8  4.5  1   9  5.0  7  4.5  10  4.5   3  4.5   6  5.0   7  4.5   3  4.5  38   81.42
5835  5.0  1  9  5.0  3  10  5.0 10  4.5  6  4.5  5  10  5.0  9  5.0  10  5.0   9  4.5   9  5.0  10  4.5  10  4.5 100  100.25
5936  4.0  0  8  4.5  1   8  3.0  4  4.0  0  0.0  1   7  5.0  8  5.0  10  5.0   1  4.0   4  4.5   4  3.5   0  0.0  44   66.36
6128  5.0  0  9  5.0  2  10  5.0  8  4.0  4  5.0  2   7  5.0 10  5.0  10  5.0   9  5.0  10  5.0  10  4.5   2  0.0  97   95.96
6249  4.0  0  6  5.0  3   8  4.5  6  4.0  6  4.5  3   9  5.0  5  5.0  10  5.0   3  4.5   6  5.0   8  4.5   0  0.0  50   80.24
6486  4.5  1  8  4.5  4   9  3.5  6  4.0  8  4.5  1  10  4.5  8  4.5  10  4.5  10  5.0   8  5.0   9  4.5   9  5.0  86   92.73
6688  4.5  0  7  4.0  0   6  5.0  3  4.0  4  5.0  1   7  4.0  8  5.0   8  4.5   7  4.5   2  5.0   9  5.0   0  0.0  64   80.29
6702  5.0  1  9  4.0  4  10  4.0  6  5.0  8  4.0  0  10  3.5  9  4.5  10  4.5   9  5.0   8  5.0  10  4.0   9  5.0  90   93.38
6861  5.0  1  8  4.5  4  10  4.5  8  5.0  3  4.5  0  10  5.0 10  4.5  10  4.5   9  5.0   4  5.0   9  4.0   9  0.0  85   92.47
6905  4.0  0  4  4.5  2  10  3.5  6  5.0  3  5.0  2   5  5.0  4  5.0   2  5.0   1  5.0   6  4.5   0  0.0   1  5.0  42   73.78
7495  4.5  0  8  3.5  0  10  5.0  9  4.5  2  4.5  4   7  4.0  0  0.0   6  4.0   6  5.0   6  5.0   7  5.0   0  0.0  94   80.89
7651  4.5  0  4  4.5  3   9  5.0  4  4.0  0  0.0  1   9  4.0  9  4.5   2  4.5   0  0.0   0  4.5   9  4.5   4  4.5  67   72.75
7788  5.0  1  8  4.5  2  10  5.0  8  5.0  3  4.0  1  10  5.0  7  5.0  10  5.0   8  4.5   9  5.0  10  5.0   0  0.0  81   92.31
7857  5.0  0  7  4.5  4   9  4.5  7  4.5  8  5.0  3  10  4.5 10  5.0  10  5.0   9  5.0  10  4.5  10  5.0   6  0.0  98   96.27
8018  5.0  1 10  5.0  4  10  5.0 10  5.0 10  5.0  4  10  4.5  9  4.5  10  5.0  10  5.0  10  5.0   9  5.0   0  0.0  93  100.35
8080  5.0  1 10  4.5  2  10  5.0  8  5.0  7  5.0  4  10  5.0  8  4.5   9  5.0   7  5.0   8  5.0  10  5.0   0  0.0  93   97.20
8091  5.0  1  9  5.0  4   8  4.5  6  5.0  4  5.0  3   5  4.0  3  4.5  10  5.0  10  5.0   7  4.5   8  4.5   4  5.0  78   90.11
8362  4.0  0  1  4.5  1   8  4.0  0  0.0  5  4.0  4  10  4.5  3  5.0   2  5.0   7  4.5   6  3.5   0  0.0   0  0.0  56   63.15
8495  5.0  1  8  4.5  1  10  4.5  6  0.0  9  4.5  0  10  3.5 10  4.5  10  5.0   9  5.0   8  5.0  10  5.0   9  5.0  98   95.67
8508  5.0  1 10  5.0  3  10  4.5 10  5.0 10  4.5  2  10  4.5 10  4.5  10  4.5  10  5.0   9  5.0  10  5.0  10  5.0  82   96.85
8531  4.5  0  9  4.5  2  10  3.5  3  5.0  3  4.5  1  10  5.0  6  4.5   2  5.0  10  5.0   4  5.0   9  5.0  10  5.0  49   83.56
8549  4.5  0  7  5.0  2   3  4.5  7  4.0  6  4.0  4   5  5.0  2  4.5  10  5.0   6  4.0   4  3.5   7  4.0   0  0.0  91   83.16
8829  4.5  1  8  4.5  3  10  5.0 10  4.0  3  4.5  0  10  4.5  7  5.0  10  5.0   9  5.0   9  4.5  10  4.0   0  0.0  51   84.18
9306  0.0  0  5  0.0  1  10  5.0  6  4.5  3  5.0  0  10  0.0  0  5.0   2  4.0  10  4.0   6  4.0   9  4.5   6  4.0  42   65.64
9550  4.5  0  6  4.5  2   8  5.0  5  4.0  3  4.5  2  10  4.0  1  4.5  10  4.5   5  4.0   0  4.5   0  0.0   2  4.5  67   77.11
9681  4.0  1  7  4.5  3  10  4.0  3  5.0  6  4.5  0   5  4.5  9  5.0  10  5.0   9  5.0   8  5.0   6  5.0   0  0.0  68   86.07
9745  3.0  0  0  0.0  2  10  3.0  3  5.0  0  4.5  2   2  3.5  2  4.5   6  5.0   0  0.0   0  4.5   0  0.0   0  0.0  35   48.40
9745  4.5  0  8  4.5  0   8  4.5  7  4.5  1  5.0  3   0  5.0  8  4.5   6  5.0   1  4.0   8  5.0   8  5.0   8  4.0  86   86.58
9772  5.0  0  6  5.0  3  10  4.5  9  4.0  9  5.0  4   7  4.5  0  0.0   0  4.5   8  3.0   0  5.0   4  4.5  10  5.0  77   83.95
9987  5.0  0  8  5.0  2   9  4.5  6  5.0  5  3.5  4  10  4.5  8  4.0   4  4.5   6  5.0   8  5.0  10  4.5   6  5.0  83   90.27
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mean:                                                                                                                   85.57

Number students = 72

Average L0  = 4.42
Average L1  = 4.43
Average L2  = 4.43
Average L3  = 4.33
Average L4  = 4.43
Average L5  = 4.43
Average L6  = 4.52
Average L7  = 4.70
Average L8  = 4.36
Average L9  = 4.65
Average L10 = 4.22
Average L11 = 2.86
		  
Average B1  = 0.45
Average B2  = 2.38
Average B3  = 2.15
		  
Average P1  = 7.00
Average P2  = 8.88
Average P3  = 6.40
Average P4  = 4.90
Average P5  = 7.68
Average P6  = 6.02
Average P7  = 7.75
Average P8  = 6.50
Average P9  = 6.40
Average P10 = 7.56
Average P11 = 4.77

Average F  = 74.60


Please report any corrections to Professor Scalise.

<-- Back to the Mechanics Laboratory Home Page