Mechanics Laboratory Summer 1999
Grade Summary


EFCG = Estimated Final Course Grade. This is an indication of your performance to date; it is neither a condemnation nor a guarantee.

I have dropped the lowest laboratory score and the lowest pre-lab score in the ECFG calculation.


Last
4 ID  L0  B1 P1  L1  P2  L2  B2 P3  L3  P4  L4  P5 B3  L5  P6  L6  P7  L7  P8  L8  P11 L11  P9  L9  P10  L10   F
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0981  4.5  1  6  4.5 10  5.0  4  9  5.0  4  4.5  8  3  4.5  7  4.0 10  5.0  8  4.5 10  4.5  10  4.5  10  4.5  81
1342  4.5  1  6  5.0  0  0.0  0  0  0.0  6  4.5  8  1  5.0  1  4.5  1  4.5  8  4.5  6  4.5  10  4.5   0  0.0  80
1503  4.5  1  6  4.5 10  5.0  4  9  5.0  4  5.0  8  4  4.5 10  5.0 10  5.0  8  4.5 10  4.5  10  5.0  10  4.5  92
2781  5.0  1  6  4.0 10  5.0  1  8  5.0  6  5.0  9  1  4.5  2  4.0  6  4.5  7  4.5 10  4.5  10  4.5  10  5.0  78
2869  5.0  1  7  5.0 10  4.5  2  8  4.5  4  4.5  5  4  4.5 10  4.5  6  5.0  6  4.5 10  4.5  10  4.5  10  5.0  92
3272  4.5  1  5  4.0 10  4.0  0 10  4.5  5  4.5  8  1  4.5  7  4.0 10  4.0  3  4.0  9  4.5  10  4.5   7  4.5  51
3578  5.0  1  6  5.0 10  5.0  2  9  5.0  4  5.0 10  2  5.0  3  4.5 10  4.5  9  5.0  8  4.5  10  4.5   9  5.0 105
6506  4.0  1  3  4.0 10  4.5  4  9  5.0  8  5.0 10  0  4.5  7  5.0 10  4.5  8  4.5 10  4.5  10  5.0  10  4.5  93
6567  4.5  1  9  4.0  6  4.0  4  8  4.0  2  4.5  0  3  4.5  3  4.5  6  4.5  6  4.5 10  4.0  10  4.5  10  5.0  97
6583  5.0  1  8  4.5 10  4.5  1  6  3.5  4  4.5  8  1  4.5  6  4.0 10  4.5  8  4.5 10  4.5  10  5.0  10  4.5  80
7975  5.0  1  7  4.5 10  4.5  2 10  4.5  4  5.0  8  3  3.5 10  4.5 10  5.0 10  4.0 10  4.0  10  5.0  10  4.5  75
8382  4.0  1  8  4.5 10  4.5  2  6  3.5  8  4.5  8  1  4.0  6  4.0 10  4.0  8  3.5 10  4.0  10  4.0   9  4.0  75
9548  5.0  1 10  4.0  9  5.0  1  9  4.0  3  4.5  6  2  4.0  3  4.0 10  4.5  6  4.5 10  4.5  10  4.0  10  4.0  44
9561  4.5  1  7  4.0 10  4.0  0  5  0.0  2  3.0  9  1  4.0  8  5.0 10  4.0  8  3.5  8  4.0  10  4.0   8  4.5  73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Number students = 14

Average L0  =  4.6
Average L1  =  4.3
Average L2  =  4.2
Average L3  =  3.8
Average L4  =  4.5
Average L5  =  4.3
Average L6  =  4.3
Average L7  =  4.5
Average L8  =  4.3
Average L11 =  4.3
Average L9  =  4.5
Average L10 =  4.2

Average B1  =  1.0
Average B2  =  1.9
Average B3  =  1.9

Average P1  =  6.7
Average P2  =  8.9
Average P3  =  7.5
Average P4  =  4.5
Average P5  =  7.5
Average P6  =  5.9
Average P7  =  8.5
Average P8  =  7.3
Average P11 =  9.3
Average P9  = 10.0
Average P10 =  8.7

Average F   = 79.7


Please report any corrections to Professor Scalise.

<-- Back to the Mechanics Laboratory Home Page